Index of /auto/urbanismo/reg-planeamiento/3 CASTELLÓN/12108 SUERAS/1 P. GENERAL/12108-1000 PLAN GENERAL/4 PLANOS

[ICO]Name

[   ]12108-1000 2001-0460 PI1 ENCUADRE REGIONAL.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI2 ESTADO ACTUAL TERMINO.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI3 VIAS PECUARIAS.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI4 ESTADO ACTUAL CASCO URBANO.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI5 RED ELECTRICA.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI6 ALCANTARILLADO.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI7 AGUA POTABLE.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI8 RED VIARIA.pdf
[   ]12108-1000 2001-0460 PI9 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO10 VÍAS PECUARIAS.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO2 RED PRIMARIA.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO3 RED ESTRUCTURAL.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO4 ZONIFICACIÓN.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO5 NÚCLEO HISTÓRICO.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO6 ÁREAS DE REPARTO.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO7 ORD. PORMENORIZADA.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO8 ALINEACIONES Y RASANTES.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO8A ALINEACIONES Y RASANTES.pdf
[   ]12108-1000 2002-0460 PO9 EQUIPAMIENTOS.pdf